Gres.web.id – Bank Maybank adalah bank Malaysia dengan kantor di Indonesia, Singapura dan Filipina. Berapa nomor routing Maybank untuk keperluan wire transfer?
Sebagai informasi: Bank Maybank Indonesia merupakan bagian dari grup jasa keuangan terbesar di ASEAN, yaitu Malayan Banking Berhad. Bank Maybank Indonesia sebelumnya bernama Bank Internasional Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 Mei 1959.
Saat ini Bank Maybank Indonesia telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 1989 dengan codeshare Bank Maybank yaitu BNII.
Kode Bank Maybank
Setiap bank memiliki kode transfer yang berbeda dan umumnya terdiri dari 3 digit angka untuk bank swasta dan pemerintah. Begitu juga dengan Kode Bank Maybank, kode Maybank Indonesia atau kode Maybank transfer yaitu 016.
Kode Bank Maybank atau kode Maybank Indonesia ini akan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi melalui ATM, SMS banking dan Internet banking.
Kode Bank Maybank adalah tanda pengenal Bank Maybank. Kode Maybank Indonesia atau kode transfer Maybank ini diperlukan oleh nasabah saat melakukan transaksi dan berkomunikasi antar bank.
Misalnya, jika Anda berbelanja online dan perlu membayar ke bank lain, Kode Bank Maybank ini digunakan untuk mengidentifikasi transaksi yang dilakukan oleh masing-masing bank.
Sehingga masing-masing bank mengetahui hak dan kewajibannya ketika terjadi mekanisme transfer antara penjual dan pembeli. Itulah fungsi dari Kode Bank Maybank ini.
Berikut adalah kode Bank Maybank, kode Maybank Indonesia atau kode transfer Maybank dan daftar kode transfer bank lainnya di Indonesia:
No. | Nama Bank | Kode |
---|---|---|
1 | Bank BCA | 014 |
2 | Bank Mandiri | 008 |
3 | Bank BNI | 009 |
4 | Bank Syariah Indonesia (eks BNI Syariah)* | 427 |
5 | Bank BRI | 002 |
6 | Bank Syariah Indonesia (eks Mandiri Syariah)* | 451 |
7 | Bank CIMB Niaga | 022 |
8 | Bank CIMB Niaga Syariah | 022 |
9 | Bank Muamalat | 147 |
10 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) | 213 |
11 | JENIUS | 213 |
12 | Bank Syariah Indonesia (eks BRI Syariah)* | 422 |
13 | Bank Tabungan Negara (BTN) | 200 |
14 | Permata Bank | 013 |
15 | Bank Danamon | 011 |
16 | Bank BII Maybank | 016 |
17 | Bank Mega | 426 |
18 | Bank Sinarmas | 153 |
19 | Bank Commonwealth | 950 |
20 | Bank OCBC NISP | 028 |
21 | Bank Bukopin | 441 |
22 | Bank BCA Syariah | 536 |
23 | Citibank | 031 |
24 | Bank Ekspor Indonesia | 003 |
25 | Bank Panin | 019 |
26 | Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
27 | Bank Jabar dan Banten (BJB) | 110 |
28 | Bank DKI | 111 |
29 | BPD DIY | 112 |
30 | Bank Jateng | 113 |
31 | Bank Jatim | 114 |
32 | BPD Jambi | 115 |
33 | BPD Aceh, BPD Aceh Syariah | 116 |
34 | Bank Sumut | 117 |
35 | Bank Nagari | 118 |
36 | Bank Riau | 119 |
37 | Bank Sumsel Babel | 120 |
38 | Bank Lampung | 121 |
39 | Bank Kalsel (Kalimantan Selatan) | 122 |
40 | Bank Kalbar (Kalimantan Barat) | 123 |
41 | Bank Kaltimtara (Kalimantan Timur dan Utara) | 124 |
42 | Bank Kalteng (Kalimantan Tengah) | 125 |
43 | Bank Sulselbar (Sulawesi Selatan dan Barat) | 126 |
44 | Bank SulutGo (Sulawesi Utara dan Gorontalo) | 127 |
45 | Bank NTB, NTB Syariah | 128 |
46 | BPD Bali | 129 |
47 | Bank NTT | 130 |
48 | Bank Maluku Malut | 131 |
49 | Bank Papua | 132 |
50 | Bank Bengkulu | 133 |
51 | Bank Sulteng (Sulawesi Tengah) | 134 |
52 | Bank Sultra | 135 |
53 | Bank UOB Indonesia | 023 |
54 | American Express Bank LTD | 030 |
55 | JP. Morgan Chase Bank, N.A | 032 |
56 | Bank of America, N.A | 033 |
57 | ING Indonesia Bank | 034 |
58 | China Construction Bank Indonesia | 036 |
59 | Bank Artha Graha Internasional | 037 |
60 | Bank Credit Agricole Indosuez | 039 |
61 | The Bangkok Bank Comp. LTD | 040 |
62 | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | 041 |
63 | The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD | 042 |
64 | Bank DBS Indonesia | 046 |
65 | Bank Resona Perdania | 047 |
66 | Bank Mizuho Indonesia | 048 |
67 | Standard Chartered Bank | 050 |
68 | Bank Keppel Tatlee Buana | 053 |
69 | Bank Capital Indonesia | 054 |
70 | Bank BNP Paribas Indonesia | 057 |
71 | Korea Exchange Bank Danamon | 059 |
72 | Bank BJB Syariah | 425 |
73 | Bank ANZ Indonesia | 061 |
74 | Deutsche Bank AG. | 067 |
75 | Bank Of China | 069 |
76 | Bank Bumi Arta | 076 |
77 | Bank Ekonomi | 087 |
78 | Bank JTRUST | 095 |
79 | Bank Mayapada | 097 |
80 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
81 | Bank of India Indonesia | 146 |
82 | Bank Mestika Dharma | 151 |
83 | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | 152 |
84 | Bank Maspion Indonesia | 157 |
85 | Bank Ganesha | 161 |
86 | Bank Windu Kentjana | 162 |
87 | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | 164 |
88 | Bank Harmoni International | 166 |
89 | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | 167 |
90 | Bank Woori Saudara | 212 |
91 | Bank Swaguna | 405 |
92 | Bank Bisnis Internasional | 459 |
93 | Bank Sri Partha | 466 |
94 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
95 | Bank Bintang Manunggal | 484 |
96 | Bank Bumiputera (Bank MNC) | 485 |
97 | Bank Yudha Bhakti | 490 |
98 | Bank BRI Agro | 494 |
99 | Bank Indomonex (Bank SBI Indonesia) | 498 |
100 | Bank Royal Indonesia | 501 |
101 | Bank Alfindo (Bank National Nobu) | 503 |
102 | Bank Syariah Mega | 506 |
103 | Bank Ina Perdana | 513 |
104 | Bank Harfa | 517 |
105 | Prima Master Bank | 520 |
106 | Bank Persyarikatan Indonesia | 521 |
107 | Bank Dipo International (Bank Sahabat Sampoerna) | 523 |
108 | Bank Akita | 525 |
109 | Liman International Bank | 526 |
110 | Anglomas Internasional Bank | 531 |
111 | Bank Kesejahteraan Ekonomi | 535 |
112 | Bank BCA Syariah | 536 |
113 | Bank Artos IND | 542 |
114 | Bank Purba Danarta | 547 |
115 | Bank Multi Arta Sentosa | 548 |
116 | Bank Mayora Indonesia | 553 |
117 | Bank Index Selindo | 555 |
118 | Centratama Nasional Bank | 559 |
119 | Bank Fama Internasional | 562 |
120 | Bank Mandiri Taspen Pos | 564 |
121 | Bank Victoria International | 566 |
122 | Bank Harda | 567 |
123 | BPR KS | 688 |
124 | Bank Agris | 945 |
125 | Bank Merincorp | 946 |
126 | Bank Maybank Indocorp | 947 |
127 | Bank CTBC (China Trust) Indonesia | 949 |
Demikian rincian Kode Bank Maybank, kode Maybank Indonesia atau kode Maybank transfer dan daftar kode transfer bank regional lainnya di Indonesia untuk keperluan transfer antar bank.