Xiaomi adalah salah satu vendor gadget yang berasal dari China yang bisa dibilang sangat memukau dan produknya yang selalu ditunggu oleh kalangan masyarakat dunia (termasuk masyarakat indonesia).Dari semua produk hp Xiaomi yang ditawarkan oleh perusahaan selalu penuh hangat oleh kalangan masyarakat dunia.
Hal ini semua produk ini dihasilkan dari Xiaomi memiliki spesifikasi dan bentuk desain yang ditanam dalam produk xiaomi memiliki brand dan trend pribadi dikalangan masyarakat. Hal inilah yang vendor hp yang berasal dari china ini selalu memiliki konsumen yang setia.
Menilik beberapa tahun kebelakang banyak diantara kita yang selalu menangkan hasil atau barang yang berasal dari china memiliki kualifikasi kualitas yang terbilang kurang baik, bahkan ada juga yang gengsi untuk menggunakan produk dari china.
Dengan perkembangan zaman dalam dunia teknologi ini, sudah banyak varian ponsel yang berasal dari negara china yang laris dipangsa pasar dunia yang disebabkan karena kualitas dari china meningkat dan harga yang bisa digolongkan sangat bersaing untuk kantong setiap masyarakat.Kini kita juga tahu sama sekali orang yang hasil produksi dari china salah satunya hp android xiaomi.
Dalam metode pemasaran, Xiaomi bisa terbilang menggunakan metode yang sama dengan iPhone.Yakni dengan tidak terlalu sering menghadirkan varian produk terbaru dan selalu menjaga kualitas produk yang dikeluarkan (after sales service).
Banyak sekali dikalangan masyarakat dunia yang menyatakan bahwa Xiaomi merupakan generasi iPhone yang berasal dari timur.Tapi, menurut Gres mengenai sebutan itu saja sesuatu yang berlebihan akan kualitas dan pelayanan servis yang diberikan oleh pihak Xiaomi dalam setiap varian produknya yang memiliki kualitas yang layak untuk disejajarkan dengan vendor hp ternama lainnya.
Salah satu produk andalan dari Xiaomi adalah smartphone andorid xiaomi MI 5 yang baru saja dirilis pada bulan februari ini.Hp pintar MI 5 dibelaki dengan layar yang cukup lebar dengan 5,1 inci dan memiliki prosesor yang berkekuatan octa-core serta mengusung chipset Qualcom Snapdragon 820.
Dan menggunakan pengatur grafis Adreno 506 yang dibekali RAM 4GB dengan memori internal yang sebesar 16-64 GB dan kamera belakang 16 MP dan kamera depan 6 MP.Meski memiliki spesifikasi yang bisa terbilang luar biasa, vendor asal china ini tetap saja memberihkan harga hp xiaomi yang terjangkau.
Dan sudah pasti ini salah satu kelebihan kelebihan yang dimiliki oleh Xiaomi sendiri.Meski dititik lain produknya Xiaomi memiliki kelemahan dan kekurangan dari setiap varian produksinya.Tapi, Xiaomi dapat berjalan dengan hasil spesifikasi dan fitur yang canggih baik dari operasi sistem nya (OS) yang basisnya adalah android, atau dapur pacu yang sangat gahar dengan harga yang terjangkau.Satu lagi kelebihan yang bisa menjadi plus dari xiaomi adalah kualitas kameranya yang bisa dibilang berteknologi canggih dan terbaik darismartphonekelasnya.
Bahkan sekarang, kemampuan dari hp xiaomi terbaru sendiri bisa bisa dibuktikan dengan varian merek hp lainnya, antara lain hp xiaomi murah dibawah harga 1 juta, ponsel xiaomi redmi 3 dan tipe hp xiaomi lah yang akan kualitas dan spesifikasi terbaik dikalangannya.
Dan kemampuan yang dimiliki dapat kita lihat dari harga hp xiaomi redmi note, hal ini juga bisa sekaligus menjawab setiap keraguan yang hadir bagi para konsumen baru yang masih mempertanyakan bagaimana tentang hp xiaomi dan sekaligus Gres.web.id juga akan memberikan beberapa informasi dari daftar harga dan spesifikasi hasil produk Xiaomi lainnya untuk Anda dibawah ini!
Daftar Harga Hp Xiaomi dan Spesifikasinya
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi Max 2 | ||
---|---|---|
![]() | ||
OS : Android 7.1.1 (Nougat) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 6.44 inches Memory : 32/64/128 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 5300 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.779.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi Mix 2S | ||
![]() | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver) Display : 1080 x 2160 pixels, 5.99 inches Memory : 256 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 7.000.000 | Rp 6.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 8 SE | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) Display : 1080 x 2244 pixels, 5.88 inches Memory : 128 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Po 3120 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 20 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.900.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 8 | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver) Display : 1080 x 2248 pixels, 6.21 inches Memory : 128 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Po 3400 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 20 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.800.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 8 Explorer | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 385 Silver) Display : 1080 x 2248 pixels, 6.21 inches Memory : 128 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Po 3000 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 20 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.800.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi 6A | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1440 pixels, 5.45 inches Memory : 32 GB, 3 RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.200.000 | Rp 800.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi 6 | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1440 pixels, 5.45 inches Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 3000 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.100.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi Mix 2 6GB, 256GB | ||
![]() | ||
OS : Android 7.1 (Nougat) CPU : Octa-core (4×2.45 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) Display : 5.99 inches, 1080 x 2160 pixels Memory : 256 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 9.699.000 | Rp 9.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi Note 3 | ||
![]() | ||
OS : Android 7.1 (Nougat) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3500 mAh Camera : Primary Dual: 12 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.950.000 | Rp 4.500.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi 5 32GB | ||
![]() | ||
OS : Android 7.1 (Nougat) CPU : Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 Display : 5.7 inches, (1440×720 pixels) Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 3300 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.300.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi 5 Plus 64GB | ||
![]() | ||
OS : Android 7.1 (Nougat) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 5.99 inches, 1080 x 2160 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 4000 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.699.000 | Rp 2.200.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi 5 | ||
![]() | ||
OS : Android 7.1 (Nougat) CPU : Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 Display : 5.7 inches, (1440×720 pixels) Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 3300 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.699.000 | Rp 1.200.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi Note 4 (Mediatek) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Deca-core 2.1 GHz Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 4100 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.100.000 | Rp 1.750.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi Note 4 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4100 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.399.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi Note 5 (64GB) | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 Display : 5.99 inches, 1080 x 2160 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary Dual: 12 MP & Secondary 13 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.300.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi Note 5 | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 Display : 5.99 inches, 1080 x 2160 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary Dual: 12 MP & Secondary 13 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.800.000 | Rp 2.300.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi Note 5A Prime | ||
![]() | ||
OS : Android 7.1.2 (Nougat) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3080 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.999.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi S2 | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 5.99 inches, 92.6 cm2 Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 3080 mAh Camera : Primary Dual: 12 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.550.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 4c 16GB | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3080 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.300.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 4 LTE | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.3 (KitKat) CPU : Quad-core 2.5 GHz Krait 400 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches Memory : 16 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3080 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.200.000 | Rp 900.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 5 64 GB | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Dual-core 1.8 GHz Kryo & dual-core 1.36 GHz Kryo Display : 5.15 inches 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 3000 mAh Kamera : Primary 16 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.000.000 | Rp 2.450.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 4i | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.0.2 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3120 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.000.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 4c 32GB | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.44 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3080 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.500.000 | Rp 1.600.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 4 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.3 (KitKat) CPU : Quad-core 2.5 GHz Krait 400 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches Memory : 16 GB Storage, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3080 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.200.000 | Rp 800.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 4s | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Hexa-core (4×1.4 GHz Cortex-A53 & 2×1.8 GHz Cortex-A57) Display : 5.0 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3260 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.500.000 | Rp 4.750.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 5s (64GB) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) Display : 5.15 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 3200 mAh Kamera : Primary 12 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.500.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 5 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Dual-core 1.8 GHz Kryo & dual-core 1.36 GHz Kryo Display : 5.15 inches 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 3000 mAh Kamera : Primary 16 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.999.000 | Rp 2.200.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi Max (16GB) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Hexa-core (4×1.4 GHz Cortex-A53 & 2×1.8 GHz Cortex-A72) Display : 6.44 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 4850 mAh Kamera : Primary 16 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.220.000 | Rp 1.700.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 5s Plus (64GB) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) Display : 5.7 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3800 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.000.000 | Rp 4.200.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 5s (128GB) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) Display : 5.15 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 128 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3200 mAh Kamera : Primary 12 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.000.000 | Rp 4.300.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 5s (32GB) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) Display : 5.15 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3200 mAh Kamera : Primary 12 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.500.000 | Rp 2.800.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi Max (32GB) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Hexa-core (4×1.4 GHz Cortex-A53 & 2×1.8 GHz Cortex-A72) Display : 6.44 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 4850 mAh Kamera : Primary 16 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.400.000 | Rp 1.900.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi 5s Plus (128GB) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core (2×2.35 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) Display : 5.7 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 128 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3800 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.800.000 | Rp 4.500.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi Note Pro | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.0.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 1440 x 2560 pixels, 5.7 inches Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.000.000 | Rp 5.700.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi Note 16GB | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) CPU : Quad-core 2.5 GHz Krait 400 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.7 inches Memory : 16 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.000.000 | Rp 3.700.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi 2 Prime | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 2200 mAh Kamera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.000.000 | Rp 700.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Mi Note 64GB | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) CPU : Quad-core 2.5 GHz Krait 400 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.7 inches Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 4 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.000.000 | Rp 4.700.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi 3s Prime | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 4100 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.700.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi 3 pro | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 4100 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.000.000 | Rp 1.300.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi 4 Prime | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 4100 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.850.000 | Rp 1.200.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi 3s | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 4100 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.500.000 | Rp 900.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi 5A | ||
![]() | ||
OS : Android 7.0 (Nougat) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3080 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.500.000 | Rp 800.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi 4a | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3120 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.000.000 | Rp 650.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi 4 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 4100 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.500.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi 3 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 4100 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.500.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi Note 2 (16 GB) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 3060 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.500.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi 4X | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 4100 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi Note 3 (32 GB) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.500.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi Note 2 (32 GB) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 3060 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.500.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi Note 3 (16 GB) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 080 x 1920 pixels, 5.5 inches Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.300.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi Note 4G | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.2 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.6 GHz Cortex-A7 Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 8 GB Storage, 2 GB RAM Battery : Li-Po 3100 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.900.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi Pro | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Deca-core 2.5 GHz Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 4050 mAh Kamera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.500.000 | Rp 1.850.000 | |
Spesifikasi & harga Xiaomi Redmi Note 3 Pro | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches (~72.4% screen-to-body ratio) Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Kamera : Primary 16 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.300.000 | Rp 1.700.000 |
Setelah Anda melihat daftar harga dan spesifikasi pada gambar diatas dan Anda ingin memiliki ponsel pintar dari Xiaomi, Anda dapat mencari dan membelinya di toko terdekat di sekitar daerah Anda.Daftar harga yang kami daftar daftar harga yang terbaru di bulan Februari 2021.
Semoga informasi ini bisa menjadi panduan yang bisa anda gunakan untuk menyesuaikan harga yang diinginkan tipe hp model dan spesifikasi seperti apa yang anda inginkan.Dan juga, informasi dari semua harga hp xiaomi yang ada pada Gres diambil dari sumber yang terpercaya dan akan terus menyala guna menyesuaikan harga pasaran saat ini juga