Salah satu vendor yang sudah memiliki nama terkenal diseluruh dunia, Samsung. Telah berhasil melakukan sebuah inovasi baru yang menghadirkan sebuah resolusi yang berpengaruh di dunia teknologi komunikasi. Dari semua produk yang dikeluarkan oleh Samsung sendiri lebih dikenal dengan Hp Samsung series Galaxy. Perusahaan yang berdiri dan terletak di ibu kota Korea Selatan ini benar-benar telah menjelma menjadi salah satu kekuatan teknologi yang sangat berpengaruh dan sangat maju, terutama untuk bidang gadget dan elektronik yang hampir semua produknya berhasil mendominasi di seluruh dunia.
Hingga saat ini, Samsung Galaxy masih berhasil menduduki posisi teratas sebagai penguasa pasaran gadget dunia. Berkat kerjasamanya yang luar biasa dengan salah satu robot hijau yakni OS android. Karena kerjasamanya ini, banyak sekali varian produk yang sudah diluncurkan dan diminati oleh pasaran dunia dibanding seri yang lainnya. Hal ini semua juga dikarenakan produk Samsung mempunyai berbagai macam perangkat fitu yang canggih dan juga modern ketimbang produk lainnya. meski begitu tetap saja harga hp samsung dibanderol dengan harga yang bisa dibilang cukup bersahabat.
Tidak hanya itu, sang penguasa gadget ini juga selalu memberikan variasi produk baru dengan tipe yang elegan dan trend yang membuat konsumennya makin cinta. Samsung Galaxy series juga selalu memenuhi semua kriteria ekonomi masyarakat dengan mengeluarkan berbagai macam produk mulai dari kelas terendah hingga yang paling mahal. Karena hal ini jugalah para konsumennya tetap setia menggunakan produk Samsung.
Menilik kembali akan kesuksesan dari Samsung juga tidak luput dari kejeniusan manajemennya Samsung sendiri yang dapat membaca secara tepat bagaimana perkembangan teknologi informasi. Dengan kemampuan yang tepat dalam melihat kebutuhan orang-orang terhadap teknologi komunikasi yang dapat dijangkau dengan mudah dan cepat hanya cukup dengan genggaman tangan saja dan dengan semua itu dapat menjadi kesempatan emas yang tidak disia-siakan oleh Smasung dengan mengeluarkan produk ponsel pintarnya, terutama Hp Samsung Galaxy Android. Dengan adanya ponsel pintar di genggaman, para konseumen dapat dengan mudah menggunakan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk mengakses semua kebutuhan akan perkembangan informasi yang terjadi setiap saat melalui layar kecil di genggaman mereka yang canggih dan elegan.
Dengan kapasitas yang mendukung dan sistem kerja tenaga mesin yang kuat dan canggih menjadi nilai plus tersendiri bagi perusahaan asal Korea ini. Tidak hanya itu, ada banyak sekali kelebihan fitur dari Samsung Galayx Android yang semakin membuat para peminatnya menjadi jatuh hati ke varian produk Samsung. Apalagi, baru-baru ini Samsung sendiri telah melengkapi produk mereka dengan berbagai mcaam fitur pendukung serta dikombinasikan dengan prosesor buatan sendiri dengan menggunakan teknologi Snapdragon.
Karena Samsung sendiri sudah memprediksi dengan pasti akan kebutuhan masyarakat dunia mengenai hal ini dan Samsung segera mengambil langkah cepat untuk melakukan inovasi yang baru dan tepat guna. Demi mengimbangi berbagai macam informasi yang menunjuang kestabilan sebuah profesi ataupun kebutuhan akan informasi dengan cepat, disinilah Samsung mulai berperan penting untuk menunjukkan kinerja baiknya untuk para penikmat dunia internet saat ini. Bagi Anda yang masih belum memiliki produk Samsung dan berminat ingin memilikinya, Anda dapat melihat informasi harga hp Samsung terbaru dan terbaik dibawah ini yang sudah Gres.web.id siapkan untuk Anda.
Daftar Harga Hp Samsung dan Spesifikasinya
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy A9 (2018) | ||
---|---|---|
![]() | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) Display : 6.3 inches, 100.7 cm2 Memory : 128 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3800 mAh Camera : Primary 24 MP & Secondary 24 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 7.999.000 | Rp 6.800.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy A3 (2017) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 4.7 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2350 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.999.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy A6 (2018) | ||
![]() | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.6 inches, 720 x 1480 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.799.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy A6+ (2018) | ||
![]() | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 Display : 6.0 inches, 1080 x 2220 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3500 mAh Camera : Primary Dual: 16 MP & Secondary 24 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.899.000 | Rp 4.500.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy A8 (2018) | ||
![]() | ||
OS : Android 7.1.1 (Nougat) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 5.6 inches,1080 x 2220 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary Dual: 16 MP + 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.498.995 | Rp 6.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy A8+ (2018) | ||
![]() | ||
OS : Android 7.1.1 (Nougat) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 6.0 inches, 1080 x 2220 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary Dual: 16 MP + 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.098.997 | Rp 8.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J2 Prime | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 540 x 960 pixels Memory : 8 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 2600 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.675.000 | Rp 1.400.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J2 core | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 Oreo (Go edition) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 68.9 cm2 Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 2600 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.299.000 | Rp 900.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J4 | ||
![]() | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 83.4 cm2 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.299.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J4+ | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 6.0 inches, 91.4 cm2 Memory : 32 GB, 2/3 RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.199.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J5 Prime | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2400 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.750.000 | Rp 2.300.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J6+ | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 6.0 inches, 91.4 cm2 Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.799.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J7 Duo | ||
![]() | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary Dual: 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.699.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J7 Prime | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.300.000 | Rp 2.800.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy Note 9 (Exynos) | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) Display : 6.4 inches, 103.2 cm2 Memory : 512 GB, 8 GB RAM Battery : Li-Ion 4000 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 17.999.000 | Rp 17.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy Note7 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : quad-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.7 inches 1440 x 2560 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 3500 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 10.777.000 | Rp 10.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy S9 | ||
![]() | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) Display : 5.8 inches,1440 x 2960 pixels Memory : 64 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 11.000.000 | Rp 10.500.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy S9+ | ||
![]() | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) Display : 6.2 inches, 1440 x 2960 pixels Memory : 64 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 3500 mAh Camera : Primary Dual: 12 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 12.550.000 | Rp 12.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy XCover 4 | ||
![]() | ||
OS : Android 7.0 (Nougat) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2800 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.999.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy S8+ | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v7.0 (Nougat) CPU : Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.7 GHz) Display : 6.2 inches, 1440 x 2960 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3500 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 11.999.000 | Rp 10.599.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy S8 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v7.0 (Nougat) CPU : Octa-core (4×2.3 GHz & 4×1.7 GHz) Display : 5.8 inches, 1440 x 2960 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 10.498.000 | Rp 9.500.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy S7 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core 2.3 GHz Cortex-A53 Display : 1440 x 2560 pixels, 5.1 inches Memory : 32 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.500.000 | Rp 7.800.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy S7 EDGE | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad-core 2.3 GHz Cortex-A53 Display : 1440 x 2560 pixels, 5.5 inches Memory : 32 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 9.750.000 | Rp 8.500.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy S6 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.0.2 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 1440 x 2560 pixels, 5.1 inches Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2550 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.650.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy S6 edge+ | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 5.7 inches, 1440 x 2560 pixels Memory : 32 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.950.000 | Rp 6.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy S6 Edge | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.0.2 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 1440 x 2560 pixels, 5.1 inches Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2600 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.850.000 | Rp 6.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy On7 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches 720 x 1280 pixels Memory : 8 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.199.000 | Rp 1.600.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy Mega 2 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.3 (KitKat) CPU : Quad-core 1.5 GHz Display : 720 x 1280 pixels, 6.0 inches Memory : 16 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 2800 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2.1 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.625.000 | Rp 1.700.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J7 Pro | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v7.1.1 (Nougat) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3600 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 13 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.799.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J7 Plus | ||
![]() | ||
OS : Android 7.1 (Nougat) CPU : Octa-core 2.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary Dual 13 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.999.000 | Rp 4.200.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J7 Core | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v7.0 (Nougat) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.699.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J7 2016 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.5 inches 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.100.000 | Rp 2.650.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J5 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches Memory : 8 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 2600 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.100.000 | Rp 1.650.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J5 Pro | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v7.1 (Nougat) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 5.2 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 13 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.499.000 | Rp 2.700.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J5 2016 4G | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Display : 5.2 inches 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3100 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.600.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J3 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Snapdragon 410 Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches Memory : 8 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 2600 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.700.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J3 Pro | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v7.0 (Nougat) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2400 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.499.000 | Rp 1.800.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J3 (2016) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 8 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 2600 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.875.000 | Rp 1.400.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy J2 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 Display : 4.7 inches, 540 x 960 pixels Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 2000 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.600.000 | Rp 1.250.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy E7 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1280 pixels, 5.5 inches Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2950 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.500.000 | Rp 1.600.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy E5 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches Memory : 16 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 2400 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.000.000 | Rp 1.300.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy C9 Pro | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core (4×1.95 GHz Cortex-A72 Display : 6.0 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Ion 4000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.799.000 | Rp 6.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy Alpha | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) CPU : Quad-core 1.8 GHz Cortex-A15 Display : 720 x 1280 pixels, 4.7 inches Memory : 32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 1860 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 2.1 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.500.000 | Rp 2.900.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy A9 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.8 GHz Cortex-A72 Display : 6.0 inches 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 5000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.700.000 | Rp 7.500.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy A9 Pro (2016) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A72 & 4×1.4 GHz Cortex-A53) Display : 6.0 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Ion 5000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.475.000 | Rp 5.900.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy A8 A800 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 5.7 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3050 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.900.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy A7 (2017) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.9 GHz Cortex-A53 Display : 5.7 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3600 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.999.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy A7 (2018) | ||
![]() | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 Display : 6.0 inches, 91.4 cm2 Memory : 128 GB, 4/6 GB RAM Battery : Li-Ion 3300 mAh Camera : Primary 24 MP & Secondary 24 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.499.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy A5 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Display : 720 x 1280 pixels, 5.0 inches Memory : 16 GB storage, 2GB RAM Battery : Li-Ion 2300 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.800.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy A5 (2017) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core 1.9 GHz Cortex-A53 Display : 5.2 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3000 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.900.000 | Rp 4.500.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy A5 (2016) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Octa-core 1.6 GHz Display : 5.2 inches, 1080 x 1920 pixels Memory : 16 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 2900 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.800.000 | Rp 3.200.000 | |
Spesifikasi & harga Samsung Galaxy A3 (2016) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Exynos 7578 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 4.7 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 2300 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.850.000 | Rp 2.400.000 |
Inilah berbagai macam daftar informasi mengenai spesifikasi dan daftar harga Hp Samsung Galaxy Series terbaru di tahun 2021 bulan ini. Berdasarkan daftar harga yang sudah dikeluarkan oleh vendor Samsung tidaklah jauh dari harga pasar yang sudah ditetapkan. Sebelum Samsung merilis produknya dan disebarkan diseluruh dunia termasuk di indonesia, Samsung sudah melakukan berbagai macam bentuk taktik promosi agar masyarakat dunia mudah dan dapat menerima varian produknya. Tidak luput dengan negara kita, Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi target penjualan para vendor Hp diseluruh dunia karena pasar Indonesia sangatlah potensional bagi perusahaan teknologi dunia.
Mengenai kualitas barang, Samsung memang sudah sangat diacungi jempol hingga membaut brand name tersendiri dikalangan pengguna Smartphone dunia. Semoga informasi mengenai harga samsung galaxy android series terbaru ini dapat membantu Anda dalam menimang dan memilih varian produk dari Samsung yang cocok dengan kantong serta kebutuhan Anda.